更新時(shí)間:2024-08-11
訪問量:845
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:揚(yáng)州
品牌 | 博爾 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
用途 | Q系列電裝適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風(fēng)門等做90°回轉(zhuǎn)的閥門 | 連接形式 | 其他 |
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動(dòng)方向 | 雙向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 形態(tài) | 旋轉(zhuǎn)式 |
類型 | 直角式 | 密封形式 | 硬密封式 |
標(biāo)準(zhǔn) | 50-2000 |
Q部分回轉(zhuǎn)戶外型閥門電動(dòng)裝置(又稱電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電動(dòng)執(zhí)行器、電動(dòng)頭),質(zhì)量保證,產(chǎn)品實(shí)行三包,售后服務(wù)優(yōu)良,產(chǎn)品終身保修。 Q型系列部分回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置適用于控制閥門的開啟和關(guān)閉,適用于蝶閥、球閥和風(fēng)門等角行程的閥門??梢詼?zhǔn)確地按控制指令動(dòng)作,是對(duì)閥門實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控、集控和自動(dòng)控制的*的驅(qū)動(dòng)裝置。部分回轉(zhuǎn)系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于多種工業(yè)領(lǐng)域,包括:石油、化工、水處理、電力、建材、冶煉、制藥、造紙、能源、食品加工、船舶、樓宇自控等。主要產(chǎn)品型號(hào)有:Q10 Q20 Q30 Q40 Q60 Q90 Q120 Q200 Q250 Q300 Q400 Q500 等等 1、電源:常規(guī),三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);單相220V、110V(50Hz 、60Hz) 2、環(huán)境溫度:-20~+60℃ (特殊訂貨-40~+80℃)。 3、相對(duì)濕度:≤95%(25℃時(shí))。 4、防護(hù)類型:戶外型用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質(zhì)場所。 5、防護(hù)等級(jí):IP55 (特殊訂貨IP65、IP67)。 6、工作制:短時(shí)10分鐘(特殊訂貨30分鐘
DQW10-1DQW電動(dòng)裝置技術(shù)參數(shù)
部分回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置技術(shù)參數(shù)見表1
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩 N.m | 閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
電機(jī)技術(shù)參數(shù)見表2
注:QB為隔爆型 H1為戶外型、隔爆型 H2為整體型、整體調(diào)節(jié)型