更新時(shí)間:2024-11-23
訪問(wèn)量:1888
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:揚(yáng)州市
品牌 | 博爾 |
---|
技術(shù)參數(shù)
DKJ-210CX、 DKJ-310CX.、電動(dòng)執(zhí)行器DKJ-410CX.、.DKJ-510CX、DKJ-610CX.
DKZ-310CX.、.DKZ-410CX.、.DKZ-510CX 、DKZ-610CX 直行程電動(dòng)執(zhí)行器
DKJ -2100D、DKJ -3100D 、電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)DKJ -4100D、DKJ -5100D
電動(dòng)執(zhí)行器DKJ -6100AD、DKJ -6100D、DKJ -7100D
項(xiàng)目名稱 SKJ標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
| 輸入信號(hào) | 4~20mAdc:0~10VDC;1~5VDC;低電平開關(guān)量 |
反饋信號(hào) | 4~20mAdc | |
死區(qū) | 0.4%~3% | |
基本誤差 | ±2.5% | |
回差 | 41.5% | |
限位 | 開側(cè),閉側(cè) | |
開度檢測(cè) | 精密導(dǎo)電塑料電位器 | |
動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 220V,50Hz |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
附屬機(jī)構(gòu) | 加熱器 | 選擇件 |
手動(dòng)機(jī)構(gòu) | 手輪 | |
| 環(huán)境溫度 | 無(wú)加熱器一25~C-+70~C |
相對(duì)濕度 | <95% | |
環(huán)境氣體 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
接線口 | 十四線插頭 | |
防護(hù)等級(jí) |
|
型號(hào) | 出軸轉(zhuǎn)距 Nm | 額定轉(zhuǎn)角 | 全行程時(shí)間 S | 額定電流 A | 質(zhì)量 Kg |
DKJ-210 | 100 | 90° | 100±20% | 0.5 | 31 |
DKJ-310 | 250 | 90° | 100±20% | 0.65 | 48 |
DKJ-410 | 600 | 90° | 100±20% | 1.5 | 85 |
DKJ-510 | 1600 | 90° | 100±20% | 2.5 | 125 |
DKJ-610 | 4000 | 90° | 100±20% | 4.5 | 130 |
DKJ-710 | 6000 | 90° | 100±20% | 8 | 145 |
一、用途